CLUB DATA
| 監督 | 西 正文 |
|---|---|
| コーチ | 米澤秀典、岩淵 直之 |
| 主将 | 西田 翔太(③益田翔陽) |
| 総員数 | 合計/69名 4年生/34名 3年生/17名 2年生/12名 1年生/6名 |
| 練習場所 | 萩ウェルネスパーク、田万川グラウンド 他 |
| 2025年度の戦績 |
|
| 野球部連絡先 |
0838-24-4000(大学事務局・岩淵(いわぶち)) Mail:n.iwabuchi@shiseikan.ac.jp 090-6326-3635(野球部部主務) |
| 野球部Instagram |
| 監督 | 西 正文 |
|---|---|
| コーチ | 米澤秀典、岩淵 直之 |
| 主将 | 西田 翔太(③益田翔陽) |
| 総員数 | 合計/69名 4年生/34名 3年生/17名 2年生/12名 1年生/6名 |
| 練習場所 | 萩ウェルネスパーク、田万川グラウンド 他 |
| 2025年度の戦績 |
|
| 野球部連絡先 |
0838-24-4000(大学事務局・岩淵(いわぶち)) Mail:n.iwabuchi@shiseikan.ac.jp 090-6326-3635(野球部部主務) |
| 野球部Instagram |