試合予定・結果
2017年度試合結果
月 | 日 | 大会名 | 場所 | 氏名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 3~4日 | 2015カヌースラローム ジャパンカップ・第1戦富山大会 | 富山県 富山市 | 浦野 | K-1 37位 |
小倉 | K-1 9位 | ||||
5日 | 日本選手権大会 兼 第38回NHK杯全日本カヌースラローム競技大会 (オリンピック日本代表選手最終選考会) |
富山県 富山市 | 浦野 | K-1 6位 | |
小倉 | 準決勝 16位 | ||||
12日 | 平成27年度東京都大会(国体選考会) | 東京都 | 小倉 | ||
5月 | 3日 | 平成27年度山口県選手権(国体選考会) | 山口県 萩市 | 浦野 | |
16~17日 | 2015カヌースラロームジャパンカップ・第2戦岡山大会 | 岡山県 岡山市 | 浦野 | 4位 | |
小倉 | 8位 | ||||
11~12日 | 2015カヌースラロームジャパンカップ・第3戦福島大会 | 福島県 二本松市 | 小倉 | 11位 | |
6月 | 17日 | 関東ブロック大会 | 埼玉県 | 小倉 | |
19~21日 | カヌースラローム ワールドカップ・第1戦 | チェコ プラハ | 浦野 | 70位 | |
26~28日 | カヌースラローム ワールドカップ・第2戦 | ポーランド クラコフ | 浦野 | 60位 | |
小倉 | 57位 | ||||
7月 | 3~5日 | カヌースラローム ワールドカップ・第3戦 | リプトフスキー ミクラシュ |
浦野 | 50位 |
未定 | 海外遠征(予定) | フランス | 小倉 | ||
8月 | 7~9日 | カヌースラローム ワールドカップ・第4戦 | スペイン セオ | 浦野 | |
14~16日 | カヌースラローム ワールドカップ・第5戦 | フランス ポー | 浦野 | ||
29日 | 2015カヌースラローム ジャパンカップ・第5戦山口大会 | 山口県 萩市 | 浦野 | ||
小倉 | |||||
9月 | 20日 | 2015カヌースラロームジャパンカップ第6戦岐阜大会 | 岐阜県 | 小倉 | |
10月 | 1~4日 | 第70回国民体育大会 | 和歌山県 | 小倉 | |
25日 | 日本選手権大会 兼 2014カヌースラロームジャパンカップ・最終戦 |
東京都 御岳 | 浦野 | ||
小倉 |
2016年度試合結果
月 | 日 | 大会名 | 場所 | 氏名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5日 | 2014カヌースラローム ジャパンカップ・第1戦富山大会 | 富山県 富山市 | 浦野 | K-1 10位 |
6日 | 日本選手権大会 兼 第37回NHK杯全日本カヌースラローム競技大会 |
富山県 富山市 | 浦野 | K-1 11位 | |
23~27日 | カヌースラロームジュニア・U23世界選手権大会 | オーストラリア シドニー | 浦野 | K-1 46位 | |
5月 | 3~4日 | 平成26年度山口県選手権 | 山口県 萩市 | 浦野 | K-1 3位 |
11~13日 | 2014カヌースラロームジャパンカップ ・第3戦岡山大会 | 岡山県 岡山市 | 浦野 | K-1 9位 | |
6月 | 6~8日 | カヌースラローム ワールドカップ・第1戦 | イギリス ロンドン | 浦野 | K-1 61位 |
13~15日 | カヌースラローム ワールドカップ・第2戦 | スロベニア リュブリャナ | 浦野 | K-1 60位 | |
8月 | 30~31日 | 2014カヌースラローム ジャパンカップ・第6戦山口大会 | 山口県 萩市 | 浦野 | K-1 9位 |
9月 | 17~22日 | 2014カヌースラローム世界選手権大会 | アメリカ メリーランド | 浦野 | K-1 55位 |
10月 | 3~5日 | 日本選手権大会 兼 2014カヌースラロームジャパンカップ・最終戦 |
岐阜県 揖斐川市 | 浦野 | K-1 9位 |
小倉 | K-1 12位 | ||||
シーズン終了 | |||||
2月 | 14~15日 | オーストラリアン・オープン | オーストラリア シドニー | 浦野 | DNS |
小倉 | K-1 33位 ※セミファイナル進出 |