学修成果の状況資格等取得状況数(2020年度卒業生~2025年度卒業生)
| 2020年度 卒業生 |
2021年度 卒業生 |
2022年度 卒業生 |
2023年度 卒業生 |
2024年度 卒業生 |
2025年度 卒業生 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育士 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | |
| 社会福祉士 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 保育士+幼稚園教諭一種免許状 | 3 | 6 | 5 | 7 | |||
| 保育士+社会福祉士 | 1 | 1 | 1 | ||||
| スクールソーシャルワーク教育課程修了 | 1 | ||||||
| 日本トレーニング指導者協会認定トレーニング指導者 | 1 | 1 | 1 | ||||
| (公財)日本スポーツ協会公認コーチングアシスタント | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | |
| 講道館柔道初段 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 日本語能力試験(JLPT)N1 | 萩本校キャンパス | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京キャンパス | 7 | 29 | 8 | 22 | 23 | 6 | |
| 日商簿記検定 | 2級 | 1 | |||||
| 3級 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| コンピュータサービス技能評価試験(CS試験) | 情報セキュリティ部門 | ||||||
| ワープロ部門1級 | |||||||
| ワープロ部門2級 | |||||||
| ワープロ部門3級 | 4 | 10 | 6 | ||||
| 表計算部門1級 | |||||||
| 表計算部門2級 | |||||||
| 表計算部門3級 | 2 | 3 | 2 | ||||
教職課程
| 2020年度 卒業生 |
2021年度 卒業生 |
2022年度 卒業生 |
2023年度 卒業生 |
2024年度 卒業生 |
2025年度 卒業生 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園教諭一種免許状 | 3 | 7 | 5 | 7 | ||
| 中学校教諭一種免許状(保健体育) | 3 | 13 | 16 | 12 | 18 | 20 |
| 高等学校教諭一種免許状(保健体育) | 3 | 13 | 16 | 12 | 18 | 20 |